产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5g | Cu,1-3% | 询价 | |||
| 10g | Cu,1-3% | 询价 | |||
| 25g | Cu,1-3% | 询价 | |||
| 100g | Cu,1-3% | 询价 | |||
| 500g | Cu,1-3% | 询价 | |||
| 1kg | Cu,1-3% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5g | Cu,1-3% | 询价 | |||
| 10g | Cu,1-3% | 询价 | |||
| 25g | Cu,1-3% | 询价 | |||
| 100g | Cu,1-3% | 询价 | |||
| 500g | Cu,1-3% | 询价 | |||
| 1kg | Cu,1-3% | 询价 |
CAS No. |
53801-63-1 |
|---|---|
中文名称 |
锌铜试剂 |
英文名称 |
Zinc-Copper couple |
标准英文名 |
copper--zinc (1/1) |
分子式 |
Cu.Zn |
分子量 |
126.86 |
精确分子量 |
126.86 |
SMILES |
[Zn].[Cu] |
标准SMILES |
[Cu].[Zn] |
InChIKey |
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|