产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 95% | 询价 | |||
| 250mg | 95% | 询价 | |||
| 500mg | 95% | 询价 | |||
| 1g | 95% | 询价 | |||
| 5g | 95% | 询价 | |||
| 10g | 95% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 95% | 询价 | |||
| 250mg | 95% | 询价 | |||
| 500mg | 95% | 询价 | |||
| 1g | 95% | 询价 | |||
| 5g | 95% | 询价 | |||
| 10g | 95% | 询价 |
CAS No. |
374-29-8 |
|---|---|
中文名称 |
3-溴-1,1,2,2-四氟环丁烷 |
英文名称 |
3-bromo-1,1,2,2-tetrafluorocyclobutane |
别名 |
Cyclobutane, 3-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-;3-bromo-1,1,2,2-tetrafluorocyclobutane |
标准英文名 |
3-bromo-1,1,2,2-tetrafluorocyclobutane |
分子式 |
C4H3BrF4 |
分子量 |
206.96 |
精确分子量 |
205.94 |
SMILES |
FC1(F)CC(Br)C1(F)F |
标准SMILES |
FC1(F)C(Br)CC1(F)F |
InChIKey |
DLIXZWDERJNLSV-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|