产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
CAS No. |
54525-86-9 |
|---|---|
中文名称 |
1-苯基戊-4-烯-1-醇 |
英文名称 |
1-Phenylpent-4-en-1-ol |
别名 |
Benzenemethanol, α-3-buten-1-yl-;1-Phenylpent-4-en-1-ol |
标准英文名 |
1-phenylpent-4-en-1-ol |
分子式 |
C11H14O |
分子量 |
162.23 |
精确分子量 |
162.10 |
SMILES |
C=CCCC(C1=CC=CC=C1)O |
标准SMILES |
C=CCCC(O)C1C=CC=CC=1 |
InChIKey |
HAQYIWOAJSLKHP-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|