产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 | |||
| 25g | 98% | 询价 | |||
| 100g | 98% | 询价 | |||
| 500g | 98% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 | |||
| 25g | 98% | 询价 | |||
| 100g | 98% | 询价 | |||
| 500g | 98% | 询价 |
CAS No. |
3586-12-7 |
|---|---|
中文名称 |
3-苯氧基苯胺 |
英文名称 |
3-phenoxyaniline |
别名 |
3-AMINOPHENYL PHENYL ETHER;3-AMINODIPHENYL ETHER;3-PHENOXYANILINE;M-PHENOXYANILINE;3-phenoxy-benzenamin;Aniline, m-phenoxy-;m-Aminophenyl phenyl ether;Benzenamine, 3-phenoxy- |
标准英文名 |
3-phenoxyaniline |
MDL No. |
MFCD00041891 |
分子式 |
C12H11NO |
分子量 |
185.08 |
精确分子量 |
185.08 |
SMILES |
NC1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1 |
标准SMILES |
NC1=CC(=CC=C1)OC1C=CC=CC=1 |
InChIKey |
UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|