产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 95% | 询价 | |||
| 250mg | 95% | 询价 | |||
| 500mg | 95% | 询价 | |||
| 1g | 95% | 询价 | |||
| 5g | 95% | 询价 | |||
| 10g | 95% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 95% | 询价 | |||
| 250mg | 95% | 询价 | |||
| 500mg | 95% | 询价 | |||
| 1g | 95% | 询价 | |||
| 5g | 95% | 询价 | |||
| 10g | 95% | 询价 |
CAS No. |
1806386-22-0 |
|---|---|
中文名称 |
4-氟-6-(三氟甲基)嘧啶 |
英文名称 |
4-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
别名 |
Pyrimidine, 4-fluoro-6-(trifluoromethyl)- |
标准英文名 |
4-fluoro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
MDL No. |
MFCD28799131 |
分子式 |
C5H2F4N2 |
分子量 |
166.08 |
精确分子量 |
166.02 |
SMILES |
FC(C1=CC(F)=NC=N1)(F)F |
标准SMILES |
FC1C=C(N=CN=1)C(F)(F)F |
InChIKey |
CHKBEGRFHZRYFE-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|