产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 95% | 询价 | |||
| 250mg | 95% | 询价 | |||
| 500mg | 95% | 询价 | |||
| 1g | 95% | 询价 | |||
| 5g | 95% | 询价 | |||
| 10g | 95% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 95% | 询价 | |||
| 250mg | 95% | 询价 | |||
| 500mg | 95% | 询价 | |||
| 1g | 95% | 询价 | |||
| 5g | 95% | 询价 | |||
| 10g | 95% | 询价 |
CAS No. |
1824077-93-1 |
|---|---|
中文名称 |
3-乙炔基-6-氟吡啶-2-胺 |
英文名称 |
3-ethynyl-6-fluoropyridin-2-amine |
别名 |
3-Ethynyl-6-fluoropyridin-2-amine;2-Pyridinamine, 3-ethynyl-6-fluoro- |
标准英文名 |
3-ethynyl-6-fluoropyridin-2-amine |
MDL No. |
0 |
分子式 |
C7H5FN2 |
分子量 |
136.13 |
精确分子量 |
136.04 |
SMILES |
C#CC1=CC=C(F)N=C1N |
标准SMILES |
C#CC1=CC=C(F)N=C1N |
InChIKey |
WBDCCBVESXBRJD-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|