产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 95% | 询价 | |||
| 250mg | 95% | 询价 | |||
| 500mg | 95% | 询价 | |||
| 1g | 95% | 询价 | |||
| 5g | 95% | 询价 | |||
| 10g | 95% | 询价 | |||
| 25g | 95% | 询价 | |||
| 50g | 95% | 询价 | |||
| 100g | 95% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 95% | 询价 | |||
| 250mg | 95% | 询价 | |||
| 500mg | 95% | 询价 | |||
| 1g | 95% | 询价 | |||
| 5g | 95% | 询价 | |||
| 10g | 95% | 询价 | |||
| 25g | 95% | 询价 | |||
| 50g | 95% | 询价 | |||
| 100g | 95% | 询价 |
CAS No. |
2091656-88-9 |
|---|---|
中文名称 |
3-溴-2-氟-5-碘苯胺 |
英文名称 |
3-Bromo-2-fluoro-5-iodoaniline |
别名 |
3-bromo-2-fluoro-5-iodoaniline;Benzenamine, 3-bromo-2-fluoro-5-iodo-;3-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzenamine |
标准英文名 |
3-bromo-2-fluoro-5-iodoaniline |
分子式 |
C6H4BrFIN |
分子量 |
315.91 |
精确分子量 |
314.86 |
SMILES |
NC1=CC(I)=CC(Br)=C1F |
标准SMILES |
NC1=CC(I)=CC(Br)=C1F |
InChIKey |
WHVNEXGHAALHRB-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|