产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
CAS No. |
2228644-88-8 |
|---|---|
中文名称 |
5-溴-2-乙炔基苯酚 |
英文名称 |
5-Bromo-2-ethynylphenol |
别名 |
Phenol, 5-bromo-2-ethynyl-;5-Bromo-2-ethynylphenol |
标准英文名 |
5-bromo-2-ethynylphenol |
分子式 |
C8H5BrO |
分子量 |
197.03 |
精确分子量 |
195.95 |
SMILES |
OC1=CC(Br)=CC=C1C#C |
标准SMILES |
C#CC1=CC=C(Br)C=C1O |
InChIKey |
XWFDXJHZUPQOLO-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|