产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
CAS No. |
83189-98-4 |
|---|---|
中文名称 |
3-溴-4-(二氟甲氧基)苯胺 |
英文名称 |
3-Bromo-4-(difluoromethoxy)aniline |
别名 |
Benzenamine, 3-bromo-4-(difluoromethoxy)- |
标准英文名 |
3-bromo-4-(difluoromethoxy)aniline |
MDL No. |
MFCD18390860 |
分子式 |
C7H6BrF2NO |
分子量 |
238.03 |
精确分子量 |
236.96 |
SMILES |
NC1=CC=C(OC(F)F)C(Br)=C1 |
标准SMILES |
NC1=CC=C(OC(F)F)C(Br)=C1 |
InChIKey |
CBBYQZYAYQUGIX-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|