产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
CAS No. |
1936378-59-4 |
|---|---|
中文名称 |
3-乙炔基环丁烷-1-酮 |
英文名称 |
3-ethynylcyclobutan-1-one |
别名 |
Cyclobutanone, 3-ethynyl- |
标准英文名 |
3-ethynylcyclobutan-1-one |
分子式 |
C6H6O |
分子量 |
94.11 |
精确分子量 |
94.04 |
SMILES |
C#CC1CC(=O)C1 |
标准SMILES |
C#CC1CC(=O)C1 |
InChIKey |
ZIZGUPFKVRDELY-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|