产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
CAS No. |
1864476-25-4 |
|---|---|
中文名称 |
3-乙炔基-4-(三氟甲氧基)苯胺 |
英文名称 |
3-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
别名 |
Benzenamine, 3-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)-;3-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
标准英文名 |
3-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
分子式 |
C9H6F3NO |
分子量 |
201.15 |
精确分子量 |
201.04 |
SMILES |
NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C(C#C)=C1 |
标准SMILES |
C#CC1=CC(N)=CC=C1OC(F)(F)F |
InChIKey |
VDBYQQKZPULUNJ-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|