产品编号 :
Cas No. :
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
| 包装规格 | 纯度 | 目录价 | 会员专享价 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mg | 98% | 询价 | |||
| 250mg | 98% | 询价 | |||
| 500mg | 98% | 询价 | |||
| 1g | 98% | 询价 | |||
| 5g | 98% | 询价 | |||
| 10g | 98% | 询价 |
CAS No. |
1233517-89-9 |
|---|---|
中文名称 |
4-乙炔基-2-(三氟甲基)苯胺 |
英文名称 |
4-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)aniline |
别名 |
4-ethynyl-2-(trifluoromethyl)aniline |
标准英文名 |
4-ethynyl-2-(trifluoromethyl)aniline |
MDL No. |
MFCD11036467 |
分子式 |
C9H6F3N |
分子量 |
185.15 |
精确分子量 |
185.05 |
SMILES |
NC1=CC=C(C#C)C=C1C(F)(F)F |
标准SMILES |
C#CC1C=C(C(N)=CC=1)C(F)(F)F |
InChIKey |
NLPDNZRHBDSGLD-UHFFFAOYSA-N |
|
|
评论 |
|---|